Спеціалізований модульний монітор пацієнта BM1900 експертного класу з 17 дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм високого дозволу – це сучасна система комплексного відстеження життєво важливих показників пацієнта, яка поєднує кращі світові технології моніторингу параметрів життєдіяльності та передові інформаційні технології. Монітор може використовуватись у всіх клінічних ситуаціях - починаючи від надання амбулаторної допомоги та закінчуючи складними хірургічними втручаннями. Модульна конструкція монітору дозволяє застосовувати монітори в різних областях сучасної медицини та розширювати їх функціональність в залежності від умов використання та стану пацієнта. Конструкцією монітора передбачено 1 слот для модуля основних параметрів та 4 слоти для знімних модулів. Базова комплектація монітора включає модуль основних параметрів ВМ1600, який може використовуватись окремо в якості мобільного транспортного монітора пацієнта (ЕКГ/RESP, SpO2, НІАТ, ТЕМП х 2, СО2).
Базова конфігурація: | Розширена конфігурація: |
| Вбудовані модулі: Термопринтер. Модуль SpO2 Masimo / модуль Знімні модулі: Модуль С31 (модуль основних параметрів ЕКГ,RESP,SpO2, PR, НІАТ, ІАТ 2, ТЕМП 2). Модуль IBP (інвазивного артеріального тиску). Модуль CO2 (капнографії) - Phasein-Masimo / Respironics. Модуль AG (мультигаз) - Phasein-Masimo. Модуль CO (серцевого викиду) - BioZ. Модуль ICG (неінвазивної імпеданской кардіографії) - BioZ. Модуль BIS (глибини анестезії) - BIS VISTA, Aspect Medical Systems. Модуль респіраторної механіки (контролю параметрів дихання ). Стійка підключення додаткових вимірювальних модулів (забезпечує приєднання 8 додаткових модулів) |
Характеристики:
Параметр | Значення | |
Базова конфігурація | Розширена конфігурація | |
Дисплей монітора | 17 дюймовий кольоровий сенсорний | - |
Моніторинг ЕКГ (ECG) | 12/5/3 відведень (ЧСС, аналіз ST сегменту, аналіз аритмій) | - |
Діапазон вимірювання частоти дихання (RESP) | 6 -150 дих/хв | - |
Діапазон вимірювання SpO2 | 0%~100%; | - |
Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR) | 25~250уд/хв | - |
Вимірювання параметрів НІАТ (NIBP). | Систолічний тиск, Діастолічний тиск, Середній тиск | - |
Режим вимірювання НІАТ (NIBP) | Ручний, АВТО, Тривалий | - |
Температура (TEMP) | 2 канали, 0 - 50 оС | - |
Аксесуари | Для дорослих | Для дітей / для новонароджених |
Термопринтер | - | 2 канали |
Вимірювання параметрів капнографії (CO2) | - | CO2: 0-19,7%, ЧД: 0 - 150 дих/хв |
Вимірювання параметрів ІАТ (IBP) | - | 2/4 канали; ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2. |
Вимірювання параметрів анестезійних газів (AG ) | - | CO2, N2O, Des, Iso, Enf, Sev, Hal, O2 |
Вимірювання параметрів неінвазивної імпедансної кардіографії (ICG) | - | C.O.: 1.4 ~ 15 л/хв SV: 5 ~ 250 мл/ биття HR:40 ~ 250 уд/хв |
Вимірювання параметрів серцевого викиду (C.O.) | - | C.O.: 0.1 ~ 20 л/хв BT: 25 ~ 43 оС IT: 0 ~ 27 оС |
Вимірювання параметрів глибини анестезії (BIS) | - | BIS: 0-100 SQ I: 0-100% EMG: 0-100dB ESR: 0-100% |
Комплектація:
Найменування | Кількість |
Основний блок монітора пацієнта ВМ1900 | 1 шт. |
Модуль основних параметрів ВМ1600 | 1 шт. |
Кабель ЕКГ 5-відведень | 1 шт. |
Електроди одноразові (дорослі) | 1к-т |
Датчик SpO2 (дорослий) | 1 шт. |
Температурний датчик нашкірний для дорослих | 1 шт. |
Температурний датчик ректальний для дорослих | 1 шт. |
Манжета NIBP для дорослих | 1 шт. |
Шнур живлення | 1 шт. |
Провід вирівнювання потенціалів | 1 шт. |
Інструкція з експлуатації | 1 екземпляр |
Модульний монітор експертного класу BM1900
- Виробник: Біомед
- Модель: Модульний монітор експертного класу BM1900
- Наявність: Є в наявності
-
0.00 грн.
- Без ПДВ: 0.00 грн.



